Subida
al santuario de Santa María Magdalena
edición:27
fecha
de la prueba:
prueba
en: S
:ver la web de la carrera: Ir a la web
tipo
de carrera: Ruta
Pais:
España
Área:
València|Alacant
Nivel
solidario:
distancia:
hora
de salida: 19:30
población:
Novelda
- FINALISTAS: 1.174
- TIEMPO DEL PRIMERO: 0:37:27
- TIEMPO DEL ULTIMO: 1:23:26
- TIEMPO MEDIA: 0:58:57
- DESVIACION ESTANDAR: 0:08:30
- TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:07:27
- TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:50:28
PARTICIPANTES: 1400
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MICO MARTINEZ, ANDRES SEN-PRO MASC . NEW BALANCE TEAM POS. CATEG. 1 | 0:37:27 |
2 | KHTTAB, MOHAMED JUV-JUN MASC . CLUB ATLETISME CRE POS. CATEG. 1 | 0:40:09 |
3 | MARTINEZ DIAZ , JUAN JOSE VETERANOS C . C.A. APOL*ANA PIESCOMO POS. CATEG. 1 | 0:40:34 |
4 | CLIMENT MORENO, FRANCISCO SEN-PRO MASC . LOBOS TRIATLON LA N POS. CATEG. 2 | 0:40:46 |
5 | ORTEGA IÑESTA, MANUEL SEN-PRO MASC . C.A. ALMORADI TRIKIL POS. CATEG. 3 | 0:40:47 |
6 | MARQUINA GARCIA, JOSE CARL VETERANOS A . C.A. APOL*ANA PIESCOMO POS. CATEG. 1 | 0:40:54 |
7 | MACIA GARCIA , FRANCISCO VICENTE SEN-PRO MASC . CLUB ATLETISME CRE POS. CATEG. 4 | 0:41:01 |
8 | BELTRA BERNABEU, CARLOS VETERANOS A . COMENERSOL-NOVEL POS. CATEG. 2 | 0:41:07 |
9 | PALACIOS PARDO, RAUL SEN-PRO MASC . C.A. ALMORADI TRIKIL POS. CATEG. 5 | 0:41:14 |
10 | MORENO JARA, JAVIER VETERANOS B . CLUB ATLETISMO TRA POS. CATEG. 1 | 0:41:18 |
11 | LORENTE MURCIA, ANTONIO SEN-PRO MASC . CLUB ATLETISMO TRA POS. CATEG. 6 | 0:41:25 |
12 | LOPEZ MOROTE, SERGIO SEN-PRO MASC . CLUB ATLETISMO NOV POS. CATEG. 7 | 0:41:31 |
13 | CARPENA SALCEDO, FRANCISC SEN-PRO MASC . CLUB FONDISTAS YEC POS. CATEG. 8 | 0:41:32 |
14 | DURA CREMADES, RICARDO SEN-PRO MASC . CLUB ATLETISME CAS POS. CATEG. 9 | 0:41:37 |
15 | MAS ASENCIO, MANUEL SEN-PRO MASC . CLUB ATLETISME CRE POS. CATEG. 10 | 0:41:47 |
16 | BRUGAROLAS PINA, EMILIO SEN-PRO MASC . COMENERSOL-NOVEL POS. CATEG. 11 | 0:41:57 |
17 | CASAL FERNÀNDEZ, ROGER SEN-PRO MASC . CENTRE ESPORTIU CO POS. CATEG. 12 | 0:41:59 |
18 | GISBERT HINOJOSA, JORGE VETERANOS B . CLUB ATLETISMO ALC POS. CATEG. 2 | 0:42:07 |
19 | CASAL HENAREJOS, PEDRO JAV SEN-PRO MASC . C.A. ALMORADI TRIKIL POS. CATEG. 13 | 0:42:12 |
20 | PEREZ PINA, DANIEL VETERANOS A . C.A. MONOVER POS. CATEG. 3 | 0:42:12 |
VER MAS DATOS AQUI.... ´
vídeo del cross (500 fotos)
Fotos de Franchi y cámara Nikon de mi amigo Esteve (gran escultor y fotógrafo)
Nikon 3100 - Sigma 150-500mm
Fotos de Franchi y cámara Nikon de mi amigo Esteve (gran escultor y fotógrafo)
Nikon 3100 - Sigma 150-500mm